G3493次列车时刻表哈尔滨西到襄阳东
G3493 | 高铁有空调 |
哈尔滨西 | 07:22 |
襄阳东 | 当日19:51 |
3420.0元 | 1719.5元 |
1068.5元 | 1068.5元 |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | G3492 | —- | 07:22(当日) | —- | |
2 | 德惠西 | G3492 | 08:00(当日) | 08:02(当日) | 38分钟 | 2分钟 |
3 | 长春西 | G3492 | 08:26(当日) | 08:28(当日) | 1小时4分钟 | 2分钟 |
4 | 铁岭西 | G3492 | 09:20(当日) | 09:22(当日) | 1小时58分钟 | 2分钟 |
5 | 沈阳北 | G3492 | 09:40(当日) | 09:44(当日) | 2小时18分钟 | 4分钟 |
6 | 台安 | G3492 | 10:23(当日) | 10:25(当日) | 3小时1分钟 | 2分钟 |
7 | 锦州南 | G3492 | 11:08(当日) | 11:10(当日) | 3小时46分钟 | 2分钟 |
8 | 兴城西 | G3492 | 11:34(当日) | 11:36(当日) | 4小时12分钟 | 2分钟 |
9 | 绥中北 | G3492 | 11:51(当日) | 11:53(当日) | 4小时29分钟 | 2分钟 |
10 | 秦皇岛 | G3492 | 12:28(当日) | 12:32(当日) | 5小时6分钟 | 4分钟 |
11 | 北戴河 | G3492 | 12:43(当日) | 12:45(当日) | 5小时21分钟 | 2分钟 |
12 | 唐山 | G3492 | 13:18(当日) | 13:20(当日) | 5小时56分钟 | 2分钟 |
13 | 天津西 | G3493 | 13:55(当日) | 13:58(当日) | 6小时33分钟 | 3分钟 |
14 | 白沟 | G3493 | 14:40(当日) | 14:42(当日) | 7小时18分钟 | 2分钟 |
15 | 石家庄 | G3493 | 15:34(当日) | 15:44(当日) | 8小时12分钟 | 10分钟 |
16 | 邢台东 | G3493 | 16:12(当日) | 16:14(当日) | 8小时50分钟 | 2分钟 |
17 | 邯郸东 | G3493 | 16:30(当日) | 16:41(当日) | 9小时8分钟 | 11分钟 |
18 | 新乡东 | G3493 | 17:19(当日) | 17:23(当日) | 9小时57分钟 | 4分钟 |
19 | 郑州东 | G3493 | 17:45(当日) | 17:48(当日) | 10小时23分钟 | 3分钟 |
20 | 禹州 | G3493 | 18:17(当日) | 18:19(当日) | 10小时55分钟 | 2分钟 |
21 | 平顶山西 | G3493 | 18:37(当日) | 18:39(当日) | 11小时15分钟 | 2分钟 |
22 | 南阳东 | G3493 | 19:06(当日) | 19:10(当日) | 11小时44分钟 | 4分钟 |
23 | 邓州东 | G3493 | 19:29(当日) | 19:31(当日) | 12小时7分钟 | 2分钟 |
24 | 襄阳东 | G3493 | 19:51(当日) | —- | 12小时29分钟 | —- |
3493次列车是从哈尔滨西开往襄阳东的高铁列车。该列车途经24个站点,于07:22从哈尔滨西始发,预计当日19:51到达终点站襄阳东。全程运行时刻约12小时29分钟。提供详细G3493次列车的列车时刻表,哈尔滨西站到襄阳东站的所有途经站点。
3493次列车是一趟从哈尔滨西开往襄阳东的高铁,全程经停24个站点。具体停靠站点包括:哈尔滨西、德惠西、长春西、铁岭西、沈阳北、台安、锦州南、兴城西、绥中北、秦皇岛、北戴河、唐山、天津西、白沟、石家庄、邢台东、邯郸东、新乡东、郑州东、禹州、平顶山西、南阳东、邓州东、襄阳东。
馨提示:本次列车在运行经过中,从哈尔滨西站至唐山站区间,车次将变更为”G3492“。
别说明:G3493次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
G3493